煅燒白云母帶
發布日期:2020-05-20 訪問次數:7496
FIRWO 技術數據 | FIRWO® - CM 單面玻纖煅燒白云母帶 | ||||
型 號(Type) | CM80G32 | CM100G32 | CM120G32 | CM140G32 |
|
厚度 (mm) | 0.10±0.015 | 0.12±0.015 | 0.14±0.015 | 0.16±0.015 |
|
云母帶定量 (g/m2) | 135±10 | 158±10 | 181±12 | 204±12 |
|
云母含量 (g/m2) | 80±3 | 100±3 | 120±5 | 140±5 |
|
玻纖含量 (g/m2) | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 |
|
薄膜含量 (g/m2) | ~ | ~ | ~ | ~ |
|
膠含量 (g/m2) | 23±4 | 26±4 | 29±4 | 32±4 |
|
擊穿強度 (kV/layer) | >1.2 | >1.5 | >1.8 | >2.0 |
|
抗張強度 (N/cm) | >100 | >120 | >120 | >120 |
|
上一:暫無
下一:暫無