耐火云母基布
發布日期:2020-05-18 訪問次數:7144
應 用
該產品具有良好的耐電壓、耐溫性能,適用于耐火安全電纜用云母帶及電機用云母帶的補強。
耐火云母基布
技術數據Technical Data:
型號 | 組織類型 | 密度 | 厚度 | 幅寬 | 單位面積質量 | 拉伸斷裂強度 | ||
(經向) | (緯向) | (經向) | (緯向) | |||||
EW100 | 平紋PLAIN | 20±2 | 20±2 | 0.100±0.010 | 90-127 | 100±10 | 490 | 490 |
EW140 | 平紋PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 135±15 | 550 | 400 |
EW140B | 平紋PLAIN | 12±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 145±15 | 500 | 400 |
EW200 | 平紋PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.190±0.015 | 90-127 | 200±20 | 700 | 600 |
EW230 | 平紋PLAIN | 15±1 | 10±2 | 0.20±0.015 | 90-127 | 220±20 | 700 | 500 |
EW140B | 平紋PLAIN | 12±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 145±15 | 500 | 400 |
EW200 | 平紋PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.190±0.015 | 90-127 | 200±20 | 700 | 600 |
電機云母基布
技術數據Technical Data:
型號 | 組織類型 | 密度 | 厚度 | 幅寬 | 單位面積質量 | 拉伸斷裂強度 | ||
(經向) | (緯向) | (經向) | (緯向) | |||||
EW100 | 平紋PLAIN | 20±2 | 20±2 | 0.100±0.010 | 90-127 | 100±10 | 490 | 490 |
EW140 | 平紋PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 135±15 | 550 | 400 |
EW140B | 平紋PLAIN | 12±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 145±15 | 500 | 400 |
EW200 | 平紋PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.190±0.015 | 90-127 | 200±20 | 700 | 600 |
EW230 | 平紋PLAIN | 15±1 | 10±2 | 0.20±0.015 | 90-127 | 220±20 | 700 | 500 |
上一:暫無
下一:電機云母基布